Ações e Programas
- Publicado em Segunda, 19 Março 2012 19:25
I - lista dos programas e ações executados pelo órgão/entidade;
Programa: Desenvolver a aqüicultura e melhorar a produtividade da pesca
Iniciativa | Meta 2012 | Observação | |
Demarcação, sinalização náutica , monitoramento e implantação de parques aquícolas em águas públicas | Parque aquícola demarcado | Continentais em 30 reservatórios e marinhos em 12 estados |
|
Parque aquícola implantado | Continentais em 22 reservatórios e marinhos em 5 estados |
| |
Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola | Pescador /Aquicultor atendido | 80.000 | Repasse de tecnologia e acompanhamento de sua implementação com visitas técnicas |
Financiamento de projetos de pesquisa científica e formação de recursos humanos | Estudo realizado | 300 | Recursos são descentralizados para FINEP, CNPq, MCT e são ampliados. Pesquisas sobre melhoramento genético, embarcações, nutrição, processamento de pescado etc |
Implantação de viveiros e tanques redes (unidades demonstrativas) | Unidade demonstrativa implantada | 20 |
|
Ampliação do acesso à subvenção do óleo diesel | Litros | 140.000.000 | Prevista a ampliação da cobertura para BA, AM, ES, PA, RN |
Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca | Pessoa capacitada | 30.000 | Cursos, seminários e palestras |
Incentivo ao cooperativismo e associativismo pesqueiro e aquícola | Unidade apoiada | 15 | 3 incubações de empreendimentos e 3 projetos regionais de assessoramento para criação de cooperativas/associações |
Implantação ou modernização de unidades produtoras de formas jovens | Unidade apoiada | 5 | Produção de alevinos, semente de ostra ou pós-larva de camarão |
Revitalização da frota pesqueira nacional ( R E V I T A L I Z A ) | Embarcação modernizada | 910 | Apoio ao pescador artesanal para reforma de embarcações de pequeno porte/construção de protótipo A REVISAR |
Regularização ambiental da aquicultura em articulação com Estados e Municípios | Regularização ambiental de aquicultores brasileiros | 50.000 | Articulação com os outros entes federados |
Programa: Gerenciar os recursos pesqueiros
Iniciativa | Meta 2012 | Observação | |
Criação de escolas profissionalizantes de pesca e aquicultura | Unidade de ensino apoiada | 6 | Tamandaré/PE. Apoio ao MEC para criação das escolas, com envolvimento da Marinha |
Estruturação do sistema de fiscalização da atividade pesqueira e aquícola | Fiscalização efetuada | 80 | Além da fiscalização, envolve a re-estruturação do RGP (implantação das diretrizes do GTI-pescador, adequação de procedimentos administrativos nas SFPA´s e melhoria dos sistema de informação – SisRGP) |
Implantação de projetos demonstrativos e novas tecnologias para a diversificação da pesca | Projeto apoiado | 19 | Protótipos de embarcações, dispositivos de agregação (bóias-atratoras), estudos sobre a pesca amadora |
Implementação e fortalecimento dos sistemas de monitoramento, informação e registro do MPA | Monitoramento realizado (estatísticas) | 40 | Programa de monitoramento da frota por satélite (PREPS), Convênios de levantamento estatístico da produção |
Sistema desenvolvido | 2 | Sistema de coleta de dados estatísticos, Certificados de Captura para Exportação –RCC. | |
Implantação de Comitês Permanentes de Gestão | Comitê implantado | 21 | Articulação |
Elaboração de planos de gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros | Plano publicado | 15 | Sob responsabilidade do IBAMA |
Regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca | Regulamentação publicada | 1 | Articulação |
Programa: Melhorar as condições de vida dos trabalhadores do setor
Iniciativa | Meta 2012 | Observação | |
Alfabetização e elevação de escolaridade | Pescadores atendidos | 100.000 | Articulação com MEC |
Implantação de Telecentros | Unidade | 233 | Articulação com Min. Comunicações |
Elaboração e implantação do Plano Nacional de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional das Trabalhadoras e Trabalhadores da Pesca e Aquicultura | Plano implantado | 1 | Articulação com MS e MTE |
incentivo ao acesso e melhoria de habitações de pescadores artesanais |
|
| Articulação com Min. Cidades |
Realização de mutirões para a emissão de documentos, formalização e organização econômica e qualificação dos grupos produtivos de pescadoras e aquicultoras |
|
| Articulação com MDA e SPM |
Regularização da cessão e a destinação de áreas da União ao MPA em apoio à pesca artesanal, |
|
| Articulação com SPU |
Seguro desemprego do pescador artesanal |
|
| Articulação com MTE |
Programa: Ampliar a comercialização e o consumo
Iniciativa | Meta 2012 | Observação | |
Disponibilização de equipamentos, implantação, reforma e adequação de infraestruturas de recepção, beneficiamento, distribuição e comercialização de pescados | Infraestrutura apoiada | 550 | Adequar 3 terminais pesqueiros públicos, 03 embarcações para peixes ornamentais, 4 CIPAR, 59 cozinhas comunitária e pontos comerciais fixos, 2 mercados públicos/pontos de comercialização, 2 unidades de recepção do pescado, 4 unidades de estocagem de peixes ornamentais, 6 unidades de beneficiamento do pescado |
Acesso aquaviário adequado | 3 | Dragagem, abertura de canal, etc | |
Promover a gestão participativa das infraestruturas públicas da cadeia produtiva pesqueira | Unidade apoiada | 27 | Implantação de conselhos, cursos de capacitação em gestão |
Implantação e adequação de Terminais Pesqueiros Públicos (inclusive Belém e Salvador) | Terminal pesqueiro implantado | 15 | Ihéus, Salvador, Santana, Cabedelo, Belém |
Promoção dos produtos aquícolas e pesqueiros nacionais no mercado nacional e internacional | Projeto apoiado | 5 | Participação em Feiras, semana do Peixe, Semana Santa |
Fomento à certificação de origem e rastreabilidade, oriundas de protocolos privados | Projeto apoiado |
| Apoio ao desenvolvimento de selos de qualidade privados, com acreditação pública |
Implementação da rede oficial de laboratórios para diagnóstico de enfermidades e análises de resíduos e contaminantes em recursos pesqueiros | % de execução física | 10 | 1 laboratório principal e rede regional. |
Prevenção, controle e erradicação de doenças de animais aquáticos | Doença infecciosa controlada | 8 | A execução se dá por convênio com agências estaduais de defesa sanitária. |
Instituição de normas de controle de sanidade aquícola e pesqueira |
|
| Elaboração de Instruções normativas sobre : Programa de moluscos bivalves, Programa da Rede Oficial de Laboratórios, Credenciamento de Quarentenários |
Aumento da participação do pescado no mercado institucional, com foco no incentivo do consumo do pescado na alimentação escolar | Polo de produção atendido | 60 | Articulação MEC/UNDIME |
